市文旅局关于2023年第四季度文化和旅游市场双随机抽查结果的公告
按照我局2023年度“双随机、一公开”工作计划,我局于10月9日通过湖北省“互联网+监管”“双随机、一公开”监管平台发起第四季度“2023年度武汉市辖区文化市场双随机抽查”(任务编号420101202310091765)和“2023年度武汉市辖区旅游市场双随机抽查”(任务编号420101202310091764)等2项工作任务,系统随机抽取了“武汉市嘀嘀哒网络科技有限公司”等24家网络文化经营单位和“湖北桂越时光国际旅行社有限公司”等48家旅游经营单位,并相应抽取了检查执法人员。本次抽查任务包含我市文化和旅游类经营单位“双随机、一公开”抽查清单中的所有检查项目,任务截止时间为2023年12月25日。目前,检查工作已全部按时完成,现将检查情况公告如下:
2023年第四季度武汉市辖区文化市场双随机抽查结果 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查结果 |
1 | 武汉市嘀嘀哒网络科技有限公司 | 91420111MA4KMADP7Q | 经营异常,失信被执行人,已联系法定代表人,表示未经营,注册地址无此公司。 |
2 | 湖北联华环亚文化艺术品交易有限公司 | 91420113MA4KMA3F12 | 经营异常,无法联系法定代表人,注册地址无此公司。 |
3 | 武汉博润通视觉传媒有限公司 | 91420100MA4KLQ4031 | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
4 | 武汉达此网络科技有限公司 | 9142010630361427XP | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
5 | 武汉翼游网络技术有限公司 | 91420100086629618D | 经营异常,限制高消费,空号,注册地址无此公司。 |
6 | 通天游(武汉)网络科技有限公司 | 91420116578296354K | 经营异常,无法联系法定代表人,注册地址无此公司。 |
7 | 武汉哦哟科技有限公司 | 420111000173725 | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
8 | 中卓网络技术(武汉)有限公司 | 420100000007545 | 经营异常,联系人离职,主页关停,注册地址无此公司。 |
9 | 武汉车网通科技有限公司 | 420115000095236 | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
10 | 武汉有戏网络科技有限公司 | 420100000261951 | 无法联系法定代表人,注册地址无此公司。 |
11 | 武汉楚畅优网络科技有限公司 | 91420106MA4KTF9E30 | 已注销 |
12 | 武汉网盛天宇信息技术有限公司 | 91420104MA4KX5FH0X | 已注销 |
13 | 武汉艾沃网络科技有限公司 | 91420100MA4KLLJ64W | 已注销 |
14 | 武汉掌悦网络科技有限公司 | 91420102MA4KWARG7T | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
15 | 武汉畅联众游网络科技有限公司 | 91420103MA4KU0ME0T | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
16 | 武汉天秒网络科技有限公司 | 91420100MA4KTW6KXU | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
17 | 武汉凯瑞甘网络科技有限公司 | 91420100MA4KRAJT53 | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
18 | 武汉释荃科技有限公司 | 91420100MA4KR1YQ1P | 公司已停止经营,无办公地址,电话通知其办理注销手续 |
19 | 武汉乐鸟互动技术有限公司 | 91420111MA4KPK7Y6B | 公司已停止经营,无办公地址,电话通知其办理注销手续 |
20 | 武汉虾咪文化传播有限公司 | 91420111MA4KPBA882 | 公司已停止经营,无办公地址,电话通知其办理注销手续 |
21 | 武汉角斗士网络科技有限公司 | 91420106MA4KP9NBXL | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
22 | 武汉北月亮湾科技有限公司 | 91420100MA4KP7BE2G | 公司已停止经营,现地无此公司,法定代表人被判刑。 |
23 | 湖北明德艺能科技有限公司 | 91420111MA4KNLKK6K | 正常经营,未发现违规违法行为。 |
24 | 武汉鼎天云宏网络技术有限公司 | 91420112MA4KTPC56G | 已注销 |
2023年第四季度武汉市辖区旅游市场双随机抽查结果 | |||
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | L-HUB-101094 | 湖北桂越时光国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
2 | L-HUB-101103 | 湖北和华国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
3 | L-HUB-101079 | 趣旅行(湖北)国际文化旅游有限责任公司 | 未发现问题 |
4 | L-HUB-101115 | 湖北宜行国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
5 | L-HUB-101086 | 湖北漫悠游文化旅游有限责任公司 | 未发现问题 |
6 | L-HUB-101056 | 武汉市拓野国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
7 | L-HUB-101051 | 武汉福佑国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
8 | L-HUB-101058 | 少年游研学(湖北)国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
9 | L-HUB-101102 | 湖北探索者国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
10 | L-HUB-101036 | 武汉鸿泰国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
11 | L-HUB-101032 | 燃旅天下(湖北)国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
12 | L-HUB-101109 | 武汉漫旅旅游有限公司 | 未发现问题 |
13 | L-HUB-101053 | 湖北皇嘉海旅国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
14 | L-HUB-101127 | 勇探者文化旅游(武汉)有限公司 | 未发现问题 |
15 | L-HUB-101069 | 湖北企游邦文旅发展有限公司 | 未发现问题 |
16 | L-HUB-101132 | 湖北阿布假期旅行社有限公司 | 未发现问题 |
17 | L-HUB-101098 | 前包文旅集团有限公司 | 未发现问题 |
18 | L-HUB-101048 | 武汉万境离尘户外旅行俱乐部有限公司 | 未发现问题 |
19 | L-HUB-101049 | 湖北印象国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
20 | L-HUB-101126 | 武汉望野星空旅游服务集团有限公司 | 未发现问题 |
21 | L-HUB-101047 | 武汉明辰研学文旅有限公司 | 未发现问题 |
22 | L-HUB-101083 | 融湾国际旅行社(湖北)有限公司 | 未发现问题 |
23 | L-HUB-101078 | 武汉鸿途国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
24 | L-HUB-101045 | 武汉漫途国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
25 | L-HUB-101128 | 萤火虫(湖北)旅行服务有限公司 | 未发现问题 |
26 | L-HUB-101043 | 神州研学(湖北)旅行有限公司 | 未发现问题 |
27 | L-HUB-101087 | 湖北风行天下国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
28 | L-HUB-101096 | 武汉腾翼旅游有限公司 | 未发现问题 |
29 | L-HUB-101095 | 湖北众盛行国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
30 | L-HUB-101099 | 湖北极致玩家国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
31 | L-HUB-101037 | 湖北省鸿康尔乐文化旅游集团有限公司 | 未发现问题 |
32 | L-HUB-101117 | 湖北四喜玩姿国际旅游有限公司 | 未发现问题 |
33 | L-HUB-101071 | 湖北时光里国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
34 | L-HUB-101052 | 畅旅炫晖(武汉)国际旅行社有限责任公司 | 未发现问题 |
35 | L-HUB-101034 | 方家国际旅行社湖北省有限公司 | 未发现问题 |
36 | L-HUB-101072 | 大天下国际旅行社湖北省有限责任公司 | 未发现问题 |
37 | L-HUB-101059 | 武汉福祥国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
38 | L-HUB-101122 | 湖北欢行国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
39 | L-HUB-101101 | 湖北穹之旅国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
40 | L-HUB-101067 | 湖北成竹旅游有限公司 | 未发现问题 |
41 | L-HUB-101108 | 武汉鹏越旅行社有限公司 | 未发现问题 |
42 | L-HUB-101030 | 武汉市顺为国际旅行社有限责任公司 | 未发现问题 |
43 | L-HUB-101116 | 湖北远华旅游集团有限公司 | 未发现问题 |
44 | L-HUB-101110 | 湖北行游天下旅行社有限公司 | 未发现问题 |
45 | L-HUB-101131 | 希望之翼国际旅行社(武汉)有限公司 | 未发现问题 |
46 | L-HUB-101057 | 湖北乐悠悠旅行社有限公司 | 未发现问题 |
47 | L-HUB-101066 | 万诚(湖北)国际旅行社有限公司 | 未发现问题 |
48 | L-HUB-101089 | 有点牛国际旅行社(武汉)有限公司 | 未发现问题 |
附件: