武汉市旅行社申请全额暂退旅游服务质量保证金的公示(第117-156号)
根据《文化和旅游部办公厅关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》(文旅发电〔2022〕61号)文件要求,按照《市文旅局关于落实暂退旅游服务质量保证金政策进一步支持旅行社恢复发展的通知》精神,本着自愿申请的原则,对近期收到的40家提出全额暂退旅游服务质量保证金申请的旅行社,依法向社会公示(具体见附表),公示期3天,公示期满后,如无异议,我局将按照相关流程办理全额暂退保证金的相关手续。
公示期内如有相应问题举报投诉,请书面实名向市文旅局行业管理处发送电子邮件:2893204163@qq.com。反映情况要坚持实事求是的原则,提供证据或线索,并请留下联系方式,以便调查核实。
武汉市文化和旅游局
2022年4月29日
武汉市旅行社全额暂退保证金信息一览表(第117-156号)
单位:万元
序号 | 旅行社名称 | 许可证编号 | 现有质保金金额 | 本次暂退金额 | 存管银行 | 备注 |
117 | 湖北江楚国际旅行社有限公司 | L-HUB-100603 | 20 | 20 | 工商银行江岸支行 | |
118 | 湖北乐途无忧国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ100174 | 28 | 28 | 民生银行江岸支行 | |
119 | 武汉托马斯旅行社有限公司 | L-HUB02388 | 10 | 10 | 民生银行江岸支行 | |
120 | 湖北交通国际旅行社有限责任公司 | L-HUB01038 | 2 | 2 | 中国银行汉口支行 | |
121 | 湖北航空假日国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ00052 | 21 | 21 | 中国银行汉口支行 | 总社14万;信阳分社7万 |
122 | 湖北乐楚国际旅行社有限公司 | L-HUB-100194 | 4 | 4 | 工商银行汉口支行 | |
123 | 湖北联合假期国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ100024 | 14 | 14 | 民生银行江岸支行 | |
124 | 武汉中国旅行社有限公司 | L-HUB-CJ00008 | 28 | 28 | 民生银行江岸支行 | |
125 | 湖北行游世界旅行社有限公司 | L-HUB-100129 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
126 | 湖北大众之旅国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ00028 | 14 | 14 | 中国银行汉口支行 | |
127 | 武汉驴妈妈国际旅行社有限公司 | L-HUB02417 | 2 | 2 | 民生银行江岸支行 | |
128 | 湖北漫游天下国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ100169 | 14 | 14 | 民生银行江岸支行 | |
129 | 湖北怡达国际旅游有限公司 | L-HUB02439 | 20 | 20 | 民生银行江岸支行 | |
130 | 湖北大楚国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ00034 | 90 | 90 | 光大银行武汉分行营业部 | 总社14万;荆州、孝感、宜昌、襄阳4家分社各17.5万;武汉分社3.5万;黄石分社2.5万 |
131 | 湖北路仕达国际旅行社有限公司 | L-HUB02372 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
132 | 武汉金海国际旅行社有限公司 | L-HUB02046 | 10 | 10 | 光大银行武汉分行营业部 | |
133 | 湖北胜世景程国际旅行社有限责任公司 | L-HUB-100420 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
134 | 武汉春天假日旅行社有限责任公司 | L-HUB02105 | 2 | 2 | 光大银行武汉分行营业部 | |
135 | 湖北世友国际旅行社有限公司 | L-HUB-100463 | 20 | 20 | 工商银行江岸支行 | |
136 | 湖北九州国际旅行社有限责任公司 | L-HUB-CJ00023 | 15.5 | 15.5 | 邮储银行洪山区支行 | |
3.6412 | 3.6412 | 邮储银行首义路支行 | ||||
137 | 武汉假日国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ100082 | 28 | 28 | 中国银行汉口支行 | |
138 | 武汉青年国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ00059 | 14 | 14 | 中国银行汉口支行 | |
139 | 武汉元朔国际旅行社有限公司 | L-HUB02257 | 3 | 3 | 中国银行汉口支行 | 总社2万;汉阳分社1万 |
140 | 武汉亘星旅行社有限公司 | L-HUB02173 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
141 | 武汉椰晖国际旅行社有限公司 | L-HUB02186 | 2.5 | 2.5 | 中国银行汉口支行 | |
142 | 飞牛(武汉)国际旅行社有限公司 | L-HUB-100310 | 4 | 4 | 工商银行江岸支行 | |
143 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ100064 | 14 | 14 | 工商银行江岸支行 | |
144 | 湖北青岚国际旅行社有限公司 | L-HUB-100549 | 4 | 4 | 工商银行江岸支行 | |
145 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | L-HUB-CJ00011 | 26 | 26 | 邮储银行湖北省分行营业部 | 总社16万;英山、恩施、大悟、邵阳4家分社各1万;黄石分社6万 |
146 | 中南国际(湖北)商旅集团有限公司 | L-HUB-CJ100086 | 28 | 28 | 民生银行江岸支行 | |
147 | 武汉龙游天下国际旅行社有限公司 | L-HUB02313 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
148 | 武汉市旅行社联合体集团采购批发中心有限公司 | L-HUB02343 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
149 | 湖北飞象旅行国际旅行社有限公司 | L-HUB-100586 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
150 | 湖北纵冠国际旅行社有限公司 | L-HUB02054 | 2 | 2 | 光大银行武汉分行营业部 | |
151 | 武汉环亚国际旅行社有限公司 | L-HUB02066 | 5 | 5 | 光大银行武汉分行营业部 | 总社4万;丽江分社1万 |
152 | 武汉铁通假日旅行社有限公司 | L-HUB02210 | 2 | 2 | 民生银行江岸支行 | |
153 | 长江海外游轮旅游有限公司 | L-HUB-CJ00003 | 38.2618 | 38.2618 | 邮储银行江岸区支行 | |
154 | 武汉天下口岸国际旅行社有限公司 | L-HUB02365 | 4 | 4 | 民生银行江岸支行 | |
155 | 武汉掌中游国际旅行社有限公司 | L-HUB-CJ00049 | 49 | 49 | 光大银行武汉分行营业部 | 总社35万;上海、太原2家分社各7万 |
156 | 武汉温斯特国际旅行社有限公司 | L-HUB-100341 | 4 | 4 | 工商银行江岸支行 |
附件:









鄂公网安备42010202001009号