关于11月份“惠游湖北 打卡大武汉”活动旅行社奖励情况的公示
根据湖北省文化和旅游厅、湖北省财政厅联合印发的《关于“与爱同行 惠游湖北”活动奖补政策通知》(鄂文旅发﹝2020﹞21号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市支持文化旅游产业复苏发展若干措施的通知》(武政办﹝2020﹞78号)、《市文化和旅游局关于实施“惠游湖北 打卡大武汉”活动旅行社奖励政策的通知》和《市文化和旅游局关于 “惠游湖北 打卡大武汉”活动旅行社奖励政策的补充通知》等文件要求,现对旅行社申报了11月份的①包机(列)旅游团队奖,②包车(船)旅游团队奖,③小型旅游团队奖,④高端游客团队奖,⑤省外旅游团队叠加奖的审计情况进行公示。具体情况如下:
第一类:包机(列)旅游团队奖
2020年11月申报接待包机(列)等旅游团队的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 类型 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司 | 包列 | 17378 | 1,737,800.00 |
2 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 | 包列 | 10197 | 1,019,700.00 |
3 | 湖北易游天下国际旅行社有限公司 | 包列 | 7344 | 734,400.00 |
4 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 包列 | 6236 | 623,600.00 |
5 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 包列 | 6064 | 606,400.00 |
6 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 包机 | 310 | 31,000.00 |
7 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 切机位 | 4606 | 460,600.00 |
8 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 包列 | 2973 | 297,300.00 |
9 | 黄石市第一旅行社有限责任公司 | 包列 | 346 | 34,600.00 |
合计 |
| 55454 | 5,545,400.00 |
2020年11月申报接待“高铁之心
武汉旅游嘉年华”万人游团队的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司 | 25978 | 2,597,800.00 |
2 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 13397 | 1,339,700.00 |
3 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 | 10009 | 1,000,900.00 |
合计 | 49384 | 4,938,400.00 |
第二类:包车(船)等旅游团队奖
2020年11月申报接待包车(船)等旅游团队的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 湖北易游天下国际旅行社有限公司 | 31456 | 1,887,360.00 |
2 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 16169 | 970,140.00 |
3 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 15549 | 932,940.00 |
4 | 湖北人在旅途国际旅行社有限责任公司 | 12527 | 751,620.00 |
5 | 湖北金桥假日国际旅游有限责任公司 | 11183 | 670,980.00 |
6 | 武汉天天国际旅行社有限公司 | 11601 | 696,060.00 |
7 | 武汉环球假日国际旅行社有限公司 | 9801 | 588,060.00 |
8 | 武汉九洲国际旅行社有限公司 | 10038 | 602,280.00 |
9 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 5304 | 318,240.00 |
10 | 湖北漫游天下国际旅行社有限公司 | 5135 | 308,100.00 |
11 | 武汉昕程国际旅游有限公司 | 5284 | 317,040.00 |
12 | 武汉驴妈妈国际旅行社有限公司 | 3861 | 231,660.00 |
13 | 中南国际(湖北)商旅集团有限公司 | 4229 | 253,740.00 |
14 | 湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 | 4089 | 245,340.00 |
15 | 湖北好好乐国际旅行社有限公司 | 3513 | 210,780.00 |
16 | 湖北中旅假日旅行社有限责任公司 | 3159 | 189,540.00 |
17 | 武汉康辉国际旅行社有限责任公司 | 2142 | 128,520.00 |
18 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 | 1938 | 116,280.00 |
19 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 1680 | 100,800.00 |
20 | 武汉众游国际旅行社有限公司 | 1276 | 76,560.00 |
21 | 武汉椰晖国际旅行社有限公司 | 1001 | 60,060.00 |
22 | 武汉楚江国际旅行社有限公司 | 714 | 42,840.00 |
23 | 来客旅游(武汉)有限公司 | 660 | 39,600.00 |
24 | 湖北旅客行国际旅行社有限公司 | 636 | 38,160.00 |
25 | 湖北品格国际旅行社有限公司 | 611 | 36,660.00 |
26 | 武汉新亚国际旅行社有限公司 | 225 | 13,500.00 |
27 | 湖北大众之旅国际旅行社有限公司 | 599 | 35,940.00 |
28 | 湖北金程国际旅行社有限公司 | 455 | 27,300.00 |
29 | 武汉全球通旅行社有限公司 | 81 | 4,860.00 |
| 合计 | 164916 | 9,894,960.00 |
第三类:小型旅游团队奖
2020年11月申报接待小型旅游团队(省外)的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 湖北省海外旅游(集团)有限公司 | 82 | 3,280.00 |
2 | 湖北华天国际旅行社有限公司 | 2926 | 117,040.00 |
3 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 715 | 28,600.00 |
4 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 4583 | 183,320.00 |
5 | 来客旅游(武汉)有限公司 | 54 | 2,160.00 |
6 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 1473 | 58,920.00 |
7 | 湖北易游天下国际旅行社有限公司 | 304 | 12,160.00 |
8 | 花花玩家(湖北)国际旅行有限公司 | 1107 | 44,280.00 |
9 | 湖北中旅假日旅行社有限公司 | 36 | 1,440.00 |
10 | 武汉昕程国际旅游有限公司 | 723 | 28,920.00 |
11 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 | 603 | 24,120.00 |
12 | 武汉天天国际旅行社有限公司 | 139 | 5,560.00 |
13 | 武汉驴妈妈国际旅行社有限公司 | 433 | 17,320.00 |
14 | 湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 | 424 | 16,960.00 |
15 | 湖北漫游天下国际旅行社有限公司 | 281 | 11,240.00 |
16 | 武汉学知悟达国际旅行社有限公司 | 282 | 11,280.00 |
17 | 武汉新亚国际旅行社有限公司 | 71 | 2,840.00 |
18 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 208 | 8,320.00 |
19 | 湖北好好乐国际旅行社有限公司 | 128 | 5,120.00 |
20 | 武汉九洲国际旅行社有限公司 | 1245 | 49,800.00 |
21 | 武汉康辉国际旅行社有限责任公司 | 72 | 2,880.00 |
22 | 湖北人在旅途国际旅行社有限责任公司 | 19 | 760.00 |
23 | 武汉市康泰国际旅行社有限责任公司 | 100 | 4,000.00 |
24 | 武汉全球通旅行社有限公司 | 28 | 1,120.00 |
25 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 43 | 1,720.00 |
26 | 武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司 | 38 | 1,520.00 |
27 | 武汉鹏远旅行社有限公司 | 20 | 800.00 |
28 | 湖北顺达国际旅行社有限公司 | 20 | 800.00 |
29 | 湖北光大国际旅行社有限公司 | 18338 | 733520 |
30 | 武汉环球假日国际旅行社有限公司 | 96 | 3840 |
31 | 武汉华运高铁国际旅游发展有限公司 | 20597 | 823880 |
合计 | 55188 | 2,207,520.00 |
注:此表和下表里每家旅行社的数据合并一起为每家旅行社接待小型旅游团奖的审核情况,分两张表说明每个团队中接待省外和省内游客的情况。
2020年11月申报接待小型旅游团队(省内)的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 湖北省海外旅游(集团)有限公司 | 26210 | 786,300.00 |
2 | 湖北华天国际旅行社有限公司 | 7724 | 231,720.00 |
3 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 17179 | 515,370.00 |
4 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 9000 | 270,000.00 |
5 | 湖北金桥假日国际旅游有限责任公司 | 14684 | 440,520.00 |
6 | 来客旅游(武汉)有限公司 | 9869 | 296,070.00 |
7 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 5648 | 169,440.00 |
8 | 湖北易游天下国际旅行社有限公司 | 8696 | 260,880.00 |
9 | 花花玩家(湖北)国际旅行有限公司 | 1152 | 34,560.00 |
10 | 湖北中旅假日旅行社有限公司 | 6634 | 199,020.00 |
11 | 武汉昕程国际旅游有限公司 | 4240 | 127,200.00 |
12 | 武汉楚江国际旅行社有限公司 | 2552 | 76,560.00 |
13 | 武汉椰晖国际旅行社有限公司 | 3278 | 98,340.00 |
14 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 | 2392 | 71,760.00 |
15 | 武汉天天国际旅行社有限公司 | 2633 | 78,990.00 |
16 | 武汉驴妈妈国际旅行社有限公司 | 1083 | 32,490.00 |
17 | 湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 | 2006 | 60,180.00 |
18 | 湖北漫游天下国际旅行社有限公司 | 1466 | 43,980.00 |
19 | 湖北景秀假日国际旅行社有限公司 | 2202 | 66,060.00 |
20 | 武汉学知悟达国际旅行社有限公司 | 1471 | 44,130.00 |
21 | 武汉新亚国际旅行社有限公司 | 326 | 9,780.00 |
22 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 3587 | 107,610.00 |
23 | 湖北好好乐国际旅行社有限公司 | 906 | 27,180.00 |
24 | 武汉春秋国际旅行社有限公司 | 664 | 19,920.00 |
25 | 武汉康辉国际旅行社有限责任公司 | 222 | 6,660.00 |
26 | 湖北人在旅途国际旅行社有限责任公司 | 311 | 9,330.00 |
27 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 | 396 | 11,880.00 |
28 | 大唐旅游(武汉)有限公司 | 100 | 3,000.00 |
29 | 湖北品格国际旅行社有限公司 | 217 | 6,510.00 |
30 | 湖北省中国青年旅行社有限公司 | 127 | 3,810.00 |
31 | 武汉全球通旅行社有限公司 | 74 | 2,220.00 |
32 | 武汉众游国际旅行社有限公司 | 84 | 2,520.00 |
33 | 中南国际(湖北)商旅集团有限公司 | 87 | 2,610.00 |
34 | 湖北怡达国际旅游有限公司 | 88 | 2,640.00 |
35 | 湖北悠美国际旅行社有限公司 | 67 | 2,010.00 |
36 | 武汉青年国际旅行社有限公司 | 79 | 2,370.00 |
37 | 武汉泰乐行国际旅行社有限公司 | 74 | 2,220.00 |
38 | 湖北大众之旅国际旅行社有限公司 | 68 | 2,040.00 |
39 | 武汉鑫雅途国际旅行社有限责任公司 | 36 | 1,080.00 |
40 | 湖北百姓国际旅行社有限公司 | 31 | 930.00 |
41 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 32 | 960.00 |
42 | 湖北徐东国际旅行社有限公司 | 23 | 690.00 |
43 | 湖北乐观健行国际旅游有限公司 | 30 | 900.00 |
44 | 武汉那人家旅行社有限公司 | 24 | 720.00 |
45 | 湖北光大国际旅行社有限公司 | 299 | 8,970.00 |
46 | 武汉环球假日国际旅行社有限公司 | 489 | 14,670.00 |
合计 | 138560 | 4,156,800.00 |
第四类:高端游客团队奖
2020年11月申报高端游客团队(省外)的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 武汉九洲国际旅行社有限公司 | 11171 | 1,340,520.00 |
2 | 湖北光大国际旅行社有限公司 | 4910 | 589,200.00 |
3 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 5053 | 606,360.00 |
4 | 武汉环球假日国际旅行社有限公司 | 3852 | 462,240.00 |
5 | 武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司 | 3698 | 443,760.00 |
6 | 武汉华运高铁国际旅游发展有限公司 | 2131 | 255,720.00 |
7 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 | 1796 | 215,520.00 |
8 | 武汉天天国际旅行社有限公司 | 917 | 110,040.00 |
9 | 湖北易游天下国际旅行社有限公司 | 791 | 94,920.00 |
10 | 湖北漫游天下国际旅行社有限公司 | 553 | 66,360.00 |
11 | 湖北好好乐国际旅行社有限公司 | 511 | 61,320.00 |
12 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 498 | 59,760.00 |
13 | 武汉驴妈妈国际旅行社有限公司 | 151 | 18,120.00 |
14 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 46 | 5,520.00 |
15 | 来客旅游(武汉)有限公司 | 93 | 11,160.00 |
16 | 武汉市康泰国际旅行社有限责任公司 | 92 | 11,040.00 |
合计 | 36263 | 4,351,560.00 |
2020年11月申报接待高端游客团队(市外省内)的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 1187 | 94,960.00 |
2 | 武汉环球假日国际旅行社有限公司 | 651 | 52,080.00 |
3 | 武汉天天国际旅行社有限公司 | 150 | 12,000.00 |
4 | 湖北好好乐国际旅行社有限公司 | 21 | 1,680.00 |
5 | 武汉驴妈妈国际旅行社有限公司 | 68 | 5,440.00 |
6 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 117 | 9,360.00 |
合计 | 2194 | 175,520.00 |
第五类:省外旅游团队奖
2020年11月申报接待省外旅游团队奖的审核情况一览表
序号 | 企业名称 | 审核人数 | 审核金额 |
1 | 武汉华运高铁国际旅游发展有限公司 | 22373 | 894,920.00 |
2 | 湖北光大国际旅行社有限公司 | 18338 | 733,520.00 |
3 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 7051 | 282,040.00 |
4 | 武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司 | 17398 | 695,920.00 |
5 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 15112 | 604,480.00 |
6 | 武汉九洲国际旅行社有限公司 | 13242 | 529,680.00 |
7 | 湖北省中国旅行社有限责任公司 | 12246 | 489,840.00 |
8 | 湖北易游天下国际旅行社有限公司 | 8423 | 336,920.00 |
9 | 湖北人在旅途国际旅行社有限责任公司 | 7607 | 304,280.00 |
10 | 武汉环球假日国际旅行社有限公司 | 5794 | 231,760.00 |
11 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 3998 | 159,920.00 |
12 | 湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 | 4038 | 161,520.00 |
13 | 湖北华天国际旅行社有限公司 | 2108 | 84,320.00 |
14 | 湖北漫游天下国际旅行社有限公司 | 1803 | 72,120.00 |
15 | 武汉天天国际旅行社有限公司 | 2613 | 104,520.00 |
16 | 湖北好好乐国际旅行社有限公司 | 2476 | 99,040.00 |
17 | 武汉昕程国际旅游有限公司 | 2302 | 92,080.00 |
18 | 武汉驴妈妈国际旅行社有限公司 | 1436 | 57,440.00 |
19 | 花花玩家(湖北)国际旅行有限公司 | 469 | 18,760.00 |
20 | 中南国际(湖北)商旅集团有限公司 | 844 | 33,760.00 |
21 | 武汉康辉国际旅行社有限责任公司 | 479 | 19,160.00 |
22 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 506 | 20,240.00 |
23 | 湖北金程国际旅行社有限公司 | 455 | 18,200.00 |
24 | 黄石市第一旅行社有限责任公司 | 346 | 13,840.00 |
25 | 武汉学知悟达国际旅行社有限公司 | 282 | 11,280.00 |
26 | 武汉市康泰国际旅行社有限责任公司 | 173 | 6,920.00 |
27 | 来客旅游(武汉)有限公司 | 96 | 3,840.00 |
28 | 武汉全球通旅行社有限公司 | 81 | 3,240.00 |
29 | 湖北旅客行国际旅行社有限公司 | 54 | 2,160.00 |
30 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 43 | 1,720.00 |
31 | 武汉新亚国际旅行社有限公司 | 14 | 560.00 |
| 合计 | 152200 | 6,088,000.00 |
公示时间:2020年12月18日—12月20日。
若对公示项目有异议,请在公示期间以书面形式实名向武汉市文化和旅游局反映。提出异议的单位或个人应对所提异议的真实性和可靠性负责。对无具体事实根据的异议,不予受理。
联系人:韩熠 联系方式:027-85779855
通讯地址:江汉区沿江大道129号武汉市文化和旅游局。
2020年12月18日
附件:









鄂公网安备42010202001009号